Eye-Tech 5-13 | 0700 000 890 |
Kazetta Eye-Tech 5-13 | 0700 000 035 |
Eye-Tech 9-13 | 0700 000 880 |
Kazetta Eye-Tech 9-13 | 0700 000 001 |
Eye-Tech 1012 Select | 0700 000 884 |
Kazetta Eye-Tech 1012 Select | 0700 000 022 |
EYE-TECH 10/11 MONO | 0700 000 888 |
Kazetta EYE-TECH 10/11 MONO | 0700 000 028 |
AUTO-SHADE kazetta 10, 60x110 mm | 0700 000 029 |
AUTO-SHADE kazetta 10, 51x108 mm | 0700 000 032 |
ALBATROSS 1000 | 0000 595 200 |
ALBATROSS 60X110/Air CA | 0349 501 880 |
ALBATROSS 60X110/Air 140 | 0349 501 881 |
ALBATROSS 1000 | 0349 502 204 |
ALBATROSS 90X110/Air CA | 0349 501 882 |
ALBATROSS 90X110/Air 140 | 0349 501 883 |
WELDINGH. ALBATROSS 2000 | 0000 595 600 |
ALBATROSS 2000/Air CA | 0349 501 884 |
ALBATROSS 2000/Air 140 | 0349 501 885 |
ALBATROSS 3000 | 0349 502 200 |
ALBATROSS 3000/Air CA | 0349 501 886 |
ALBATROSS 3000/Air 140 | 0349 501 887 |
"LEATHER MASK" hegesztő sisak | 0000 593 221 |
Átlátszó üveg 90x110 | 0760 031 040 |
Átlátszó műanyag 90x110 | 0160 307 004 |
Átlátszó üveg 98x75 | 0000 915 058 |
Átlátszó műanyag 98x75 | 0000 915 097 |
Átlátszó üveg 60x110 | 0291 102 701 |
Átlátszó műanyag 60x110 | 0160 307 001 |
Átlátszó üveg 51x108 | 0760 031 010 |
Átlátszó műanyag 51x108 | 0160 307 002 |
Átlátszó üveg 105x50 | 0590 028 221 |
Átlátszó műanyag 105x50 | 0590 028 222 |
+1,0 - 51x108 mm | 0367 951 001 |
+1,5 - 51x108 mm | 0367 951 002 |
+2,0 - 51x108 mm | 0367 951 003 |
+2,5 - 51x108 mm | 0367 951 004 |
Keret a dioptriás üvegbetét számára | 0700 000 030 |
90x110 mm szűrőüveg, DIN 9 | 0760 031 631 |
90x110 mm szűrőüveg, DIN 10 | 0760 031 632 |
90x110 mm szűrőüveg, DIN 11 | 0760 031 633 |
90x110 mm szűrőüveg, DIN 12 | 0760 031 634 |
90x110 mm szűrőüveg, DIN 13 | 0760 031 635 |
60x110 mm szűrőüveg, DIN 8 | 0160 292 000 |
60x110 mm szűrőüveg, DIN 9 | 0160 292 001 |
60x110 mm szűrőüveg, DIN 10 | 0160 292 002 |
60x110 mm szűrőüveg, DIN 11 | 0160 292 003 |
60x110 mm szűrőüveg, DIN 12 | 0160 292 004 |
60x110 mm szűrőüveg, DIN 13 | 0160 292 005 |
98X75 mm szűrőüveg, DIN 9 | 0000 915 059 |
98X75 mm szűrőüveg, DIN 10 | 0000 904 305 |
98X75 mm szűrőüveg, DIN 11 | 0000 915 060 |
98X75 mm szűrőüveg, DIN 12 | 0000 915 061 |
98X75 mm szűrőüveg, DIN 13 | 0000 915 062 |
98X75 mm fényvisszaverős szűrőüveg, DIN 11 | 0000 904 316 |
98X75 mm fényvisszaverős szűrőüveg, DIN 12 | 0000 904 317 |
98X75 mm fényvisszaverős szűrőüveg, DIN 13 | 0000 915 064 |
51X108 mm szűrőüveg, DIN 9 | 0760 031 601 |
51X108 mm szűrőüveg, DIN 10 | 0760 031 602 |
51X108 mm szűrőüveg, DIN 11 | 0760 031 603 |
51X108 mm szűrőüveg, DIN 12 | 0760 031 604 |
51X108 mm szűrőüveg, DIN 13 | 0760 031 605 |
105X90 mm szűrőüveg, DIN9 | 0590 028 216 |
105X90 mm szűrőüveg, DIN10 | 0590 028 217 |
105X90 mm szűrőüveg, DIN11 | 0590 028 218 |
105X90 mm szűrőüveg, DIN12 | 0590 028 219 |
105X90 mm szűrőüveg, DIN13 | 0590 028 220 |
JUPITER - átlátszó | 0700 012 003 |
JUPITER - ködálló | 0700 012 004 |
VENUS - világos | 0700 012 005 |
VENUS - sötét (DIN 5) | 0700 012 006 |
Sűrített levegős friss levegős légzésvédő készülék | 0349 501 072 |
Air 140 légzésvédő készülék, komplett | 0700 002 026 |
Légtömlő (Eye-Tech) L = 850 mm | 0700 002 002 |
Szerelő készlet AIR 140/175 AL | 0700 002 030 |
Légtömlő (Albatross) L = 850 mm | 0700 002 032 |
Előszűrő | 0700 002 023 |
P3 Szűrő | 0700 002 024 |
P2 Szűrő | 0700 002 018 |
Szén + P3 kombinált szűrő | 0700 002 041 |
Akkumulátor | 0700 002 013 |
Akkutöltő, 230 V | 0700 002 020 |
AIR 175 AL légzésvédő készülék, komplett, (5h akkuval) | 0700 002 884 |
AIR 175 AL légzésvédő készülék, komplett, (8h akkuval) | 0700 002 887 |
AIR 175 AL szűrő egység (Fresh Air Turbo) | 0700 002 025 |
Szerelő készlet AIR 140/175 AL | 0700 002 030 |
Légtömlő (Albatross) L = 850 mm | 0700 002 032 |
Előszűrő | 0700 002 023 |
P3 szűrő | 0700 002 024 |
P2 szűrő | 0700 002 018 |
Szén + P3 kombinált szűrő | 0700 002 041 |
Akkumulátor, kicsi | 0700 002 013 |
Akkumulátor, nagy | 0700 002 014 |
Akkutöltő, 230 V | 0700 002 020 |
Akkutöltő, 230 V - nagy | 0700 002 031 |
ESAB 200 elektródafogó | 0333 249 001 |
ESAB 400 elektródafogó | 0369 849 880 |
ESAB 500 elektródafogó | 0369 850 880 |
ESAB 200 REMOTE elektródafogó tészabályzóval | 0700 006 200 |
ESAB 400 REMOTE elektródafogó távszabályzóval | 0700 006 400 |
OPTIMUS 300 elektródafogó | 0760 001 300 |
OPTIMUS 400 elektródafogó | 0760 001 400 |
OPTIMUS 600 elektródafogó | 0760 001 600 |
SAMSON 300 elektródafogó | 0760 002 300 |
SAMSON 400 elektródafogó | 0760 002 400 |
SAMSON 500 elektródafogó | 0760 002 500 |
HANDY 200 elektródafogó | 0700 006 003 |
HANDY 300 elektródafogó | 0700 006 016 |
HANDY 400 elektródafogó | 0700 006 013 |
PRIMA 200 elektródafogó | 0700 006 006 |
PRIMA 300 elektródafogó | 0700 006 007 |
PRIMA 400 elektródafogó | 0700 006 014 |
MK 150 testkábel-csatlakozó | 0682 103 801 |
MP 200 testkábel-csatlakozó | 0367 558 880 |
MP 300 testkábel-csatlakozó | 0682 103 803 |
EG600 testkábel-csatlakozó | 0160 288 001 |
NKK 400, 400A | 0000 595 133 |
NKK 600, 600A | 0700 004 007 |
NKK 800, 800A | 0700 004 001 |
NKK 1200, 1200A | 0700 004 002 |
NKK 2000, 2000A | 0700 004 003 |
K2 csatlakozó fej, 800A | 0700 004 004 |
GA 800 kábelcsatlakozó | 0700 004 005 |
PZ3 2000A testkábel-csatlakozó | 0700 004 006 |
GA 800 kábelcsatlakozó | 0700 004 005 |
GA 800 HANDLE CONNECTION | 0700 004 005 |
Mágneses testkábel-csatlakozó, 400A | 0000 500 415 |
Mágneses testkábel-csatlakozó, 600A | 0000 500 416 |
Kábelcsatlakozó, OKC 25, apa | 0160 360 880 |
Kábelcsatlakozó, OKC 50, apa | 0160 360 881 |
Kábelcsatlakozó, OKC 95, apa | 0160 360 882 |
Kábelcsatlakozó, OKC 120, apa | 0160 360 883 |
Kábelcsatlakozó, OKC 25, anya | 0160 361 880 |
Kábelcsatlakozó, OKC 50, anya | 0160 361 881 |
Kábelcsatlakozó, OKC 95, anya | 0160 361 882 |
Kábelcsatlakozó, OKC 120, anya | 0160 361 883 |
Gépi csatlakozó aljzat, OKC 25 | 0160 362 880 |
Gépi csatlakozó aljzat, OKC 50-95 | 0160 362 881 |
Gépi csatlakozó aljzat, OKC 120 | 0160 362 883 |
OKC elosztó OKC 95 2 anya/1 apa | 0365 557 001 |
OKC elosztó OKC 95 2apa/ 1anya | 0365 558 001 |
Névleges kábel-km., mm² | Megengedett áramterhelés, A | |||
---|---|---|---|---|
100%bi | 85%bi | 60%bi | 35%bi | |
16 | 100 | 109 | 130 | 170 |
25 | 135 | 145 | 175 | 230 |
35 | 225 | 245 | 290 | 375 |
50 | 285 | 305 | 365 | 480 |
70 | 355 | 385 | 460 | 600 |
95 | 430 | 470 | 560 | 730 |
120 | 500 | 540 | 650 | 850 |
Hegesztőkábel SO 1X16 | 0190 429 801 | |||
Hegesztőkábel SO 1X25 MM2 | 0262 613 601 | |||
Hegesztőkábel SO 1X35 MM2 | 0262 613 602 | |||
Hegesztőkábel SO 1X50 | 0262 613 606 | |||
Hegesztőkábel S0 1X70 MM2 | 0262 613 603 | |||
Hegesztőkábel SO 1X95 MM2 | 0262 613 604 | |||
Hegesztőkábel SO 1X120 MM2 | 0262 613 605 | |||
Extra hajlékony kábel 25 MM2 250A | 0000 137 991 | |||
Extra hajlékony kábel 35 MM2 400A | 0000 137 992 |
Hegesztőkábel, komplett, 150A, OKC25 | 0349 501 057 |
Hegesztőkábel, komplett, 150A, OKC50 | 0349 501 058 |
Hegesztőkábel, komplett, 250A, OKC50 | 0349 501 059 |
Hegesztőkábel, komplett, 400A, OKC50 | 0349 501 060 |
Testkábel, komplett, 150A OKC25 | 0349 501 061 |
Testkábel, komplett, 150A OKC50 | 0349 501 062 |
Testkábel, komplett, 250A OKC50 | 0349 501 063 |
Testkábel, komplett, 400A OKC50 | 0349 501 065 |
Salakoló kalapács, SH2 | 0000 663 000 |
Salakoló kalapács, SH3 | 0683 200 001 |
HCB sűrített levegős kalapács | 0193 305 001 |
Véső, keskeny, HCA | 0156 627 001 |
Véső, széles, HCA | 0156 627 002 |
Véső, HCB, 15X200 mm | 0156 627 006 |
Véső, HCB, 15X300 mm | 0156 627 007 |
Véső, zajmentes | 0156 627 004 |
Véső hosszabbító | 0156 627 005 |
2 soros acél kefe | 0760 024 100 |
3 soros acél kefe | 0760 024 200 |
4 soros acél kefe | 0760 024 300 |
2 soros rozsdamentes acél kefe | 0760 024 500 |
3 soros rozsdamentes acél kefe | 0760 024 600 |
4 soros rozsdamentes acél kefe | 0760 024 700 |
FIX PLIER kicsi | 0760 022 100 |
FIX PLIER nagy | 0760 022 200 |
KL-1 laser varratmérő | 0000 139 931 |
KL-2 laser varratmérő | 0000 139 932 |
MIG/MAG pisztolytartó | 0760 022 300 |
AWI-égő tartó | 0760 022 400 |
Vizsgáló tükör, mágneses | 0000 595 319 |
TIG Eco hegesztő kesztyű | 0700 005 013 |
TIG Soft hegesztő kesztyű | 0700 005 005 |
TIG SuperSoft hegesztő kesztyű | 0700 005 006 |
Heavy Duty BASIC hegesztő kesztyű | 0700 005 007 |
Heavy Duty R hegesztő kesztyű | 0700 005 008 |
Heavy Duty EXL hegesztő kesztyű | 0700 005 009 |
Hegesztő kesztyű - alumínium védelemmel | 0700 005 010 |
Kézvédő - alumínium védelemmel | 0700 010 009 |
Kötény, felsőrészhez | 0700 010 006 |
Hegesztő kötény | 0700 010 007 |
Hegesztő kabát, L | 0700 010 002 |
2 soros rozsdamentes acél kefe | 0760 024 500 |
Hegesztő kabát, XL | 0700 010 003 |
Kötény felső rész, L | 0700 010 004 |
Kötény felsőrész, XL | 0700 010 005 |
Clean Weld hegesztő spray, 400 ml | 0366 959 001 |
Clean Weld hegesztő paszta | 0365 560 001 |
HIGH-TECH hegesztő spray, 400ml | 0760 025 500 |
HIGH-TECH spray, 10 literes flakon | 0760 025 010 |
HIGH-TECH spray, 25 literes flakon | 0760 025 025 |
Szórópalack, 0,5 liter | 0000 138 408 |
WELD védőkrém | 0349 501 033 |
ESAB Maskspray | 0000 595 312 |
Weld Marker | 0700 013 003 |
STAINCLEAN 1,0 kg | 2129 001 000 |
STAINCLEAN 2,0 kg | 2129 002 000 |
STAINCLEAN 10,0 kg | 2129 010 000 |
STAINFLUX, 0,5 kg | 2160 000 100 |
Hőfokjelző kréta, 52°C | 0000 916 120 |
Hőfokjelző kréta, 73°C | 0000 916 121 |
Hőfokjelző kréta, 152°C | 0000 916 124 |
Hőfokjelző kréta, 253°C | 0000 916 127 |
Hőfokjelző kréta, 132°C | 0000 916 128 |
Hőfokjelző kréta, 371°C | 0000 916 130 |
Hőfokjelző kréta, 166°C | 0000 916 131 |
DC Ø 16X305, 100 db/csomag | 0114 800 111 |
DC Ø 4X15X305, 125 db/csomag | 0114 800 112 |
DC Ø 4X20X305, 100 db/csomag | 0114 800 113 |
DC Ø 4X305, 100 db/csomag | 0700 007 002 |
DC Ø 5X305, 100 db/csomag | 0700 007 003 |
DC Ø 6,35X305, 200 db/csomag | 0700 007 004 |
DC Ø 8X305, 200 db/csomag nélkül magában | 0700 007 006 |
DC Ø 10X305, 100 db/csomag | 0700 007 007 |
DC Ø 6,35X510, 200 db/csomag | 0700 007 104 |
DC Ø 9,5X510, 50 db/csomag | 0700 007 107 |
DC Ø 13X455, 50 db/csomag | 0700 007 108 |
DC Ø 10X455 egymáshoz illeszthető, 100 db/csomag | 0700 007 402 |
DC Ø 13X455 egymáshoz illeszthető, 50 db/csomag | 0700 007 404 |
DC Ø 16X455 egymáshoz illeszthető, 50 db/csomag | 0700 007 405 |
DC Ø 19X455 egymáshoz illeszthető, 25 db/csomag | 0700 007 406 |
DC 5X15X305, 125 db/csomag | 0700 007 502 |
DC 5X20X305, 100 db/csomag | 0700 007 503 |
AC Ø 4X305, 100 db/csomag | 0700 007 601 |
AC Ø 5X305, 50 db/csomag | 0700 007 602 |
AC Ø 6,35X305, 50 db/csomag | 0700 007 603 |
AC Ø 8X305, 50 db/csomag | 0700 007 604 |
AC Ø 10X305, 50 db/csomag | 0700 007 704 |
FLAIR 600 faragó pisztoly kábellel, kppl. | 0468 253 880 |
Kábelköteg FLAIR 600-hoz | 0468 253 015 |
FLAIR 600 pisztoly kábel | 0468 253 016 |
FLAIR 1600 faragó pisztoly kábellel, kpl. | 0468 253 881 |
Kábelköteg FLAIR 1600-hoz | 0468 253 035 |
FLAIR 1600 pisztoly kábel nélkül | 0468 253 036 |
CARRYVAC P-150 AST | 0468 269 880 |
CARRYVAC P-150 | 0468 269 882 |
Vákuum tömlő 44mmx1,6m (PSFC) | 0154 352 015 |
Tömlő Ø 45 L=3,5m | 0154 352 008 |
Tömlő Ø 45mm X 5m | 0154 352 006 |
Tömlő Ø 45x15m | 0154 352 002 |
Szűrőbetét | 0468 455 001 |
Előszűrő | 0468 455 002 |
Szerelő készlet az áramforrás oldalára függesztéshez | 0468 455 003 |
TM-80 szívófej | 0700 100 080 |
TM-200 szívófej | 0700 100 200 |
PM-300 szívófej | 0700 100 300 |
G-TECH volfrám elektróda köszörű | 0700 009 880 |
Tömítés | 0700 009 001 |
Gyémánt tárcsa | 0700 009 002 |
Megfigyelő ablak | 0700 009 003 |
Folyadék 250 ml | 0700 009 004 |
Visszaküldő palack 250 ml | 0700 009 005 |
Patron 1,0mm G-TECH | 0700 009 007 |
Patron 1,6mm G-TECH | 0700 009 008 |
Patron 2,0mm G-TECH | 0700 009 018 |
Patron 2,4mm G-TECH | 0700 009 009 |
Patron 3,2mm G-TECH | 0700 009 010 |
Patron 4,0mm G-TECH | 0700 009 011 |
Patron 4,8mm G-TECH | 0700 009 019 |
T-darab | 0700 009 012 |
Távtartó | 0700 009 013 |
Elektródatartó, rozsdamentes | 0700 009 014 |
Folyadék 5000 ml | 0700 009 015 |
Tartozék doboz, üres | 0700 009 016 |
Használt folyadék gyűjtó konténer | 0700 009 017 |
Tartozék doboz komplett | 0700 009 020 |
Tengely tömítés | 0700 009 021 |
O-gyűrű, motor | 0700 009 022 |
Köszörű tengely tömítés | 0700 009 023 |
Bronz befogó | 0700 009 024 |
Rugalmas alátét | 0700 009 025 |
G-TECH HANDY 230V 50Hz | 0700 009 883 |
Gyémánt tárcsa, G-TECH HANDY | 0700 009 028 |
Szűrőkészlet, G-TECH HANDY | 0700 009 029 |
Elektróda tartó, G-TECH HANDY | 0700 009 030 |
Patron 1,6mm, G-TECH HANDY | 0700 009 031 |
Patron 2,4mm, G-TECH HANDY | 0700 009 032 |
Patron 3,2mm, G-TECH HANDY | 0700 009 033 |
Patron 1,0mm, G-TECH HANDY | 0700 009 034 |
Patron 2,0mm, G-TECH HANDY | 0700 009 035 |
Patron 4,0mm, G-TECH HANDY | 0700 009 036 |
TIG-PEN | 0700 009 026 |
PIPE-TECH 25 | 0700 015 880 |
PIPE-TECH 38/43 MM | 0700 015 881 |
PIPE-TECH 48/49 MM | 0700 015 882 |
PIPE-TECH 50/54 MM | 0700 015 883 |
PIPE-TECH 57/61 MM | 0700 015 884 |
PIPE-TECH 63/65 MM | 0700 015 885 |
PIPE-TECH 68/70 MM | 0700 015 886 |
PIPE-TECH 76/80 MM | 0700 015 887 |
PIPE-TECH 83/85 MM | 0700 015 888 |
PIPE-TECH 88/90 MM | 0700 015 889 |
PIPE-TECH 101/104 MM | 0700 015 890 |
PIPE-TECH 114/116 MM | 0700 015 891 |
PIPE-TECH 128/133 MM | 0700 015 892 |
PIPE-TECH 135/140 MM | 0700 015 893 |
PIPE-TECH 153/156 MM | 0700 015 894 |
PIPE-TECH 168/170 MM | 0700 015 895 |
PIPE-TECH 173/178 MM | 0700 015 896 |
PIPE-TECH 199/204 MM | 0700 015 897 |
PIPE-TECH 218/223 MM | 0700 015 898 |
PIPE-TECH 270/275 MM | 0700 015 899 |
Hegesztőfüggöny, sötét vörös | 0700 008 004 |
Hegesztő függőny, zöld, átlátszó | 0700 008 005 |
Hegesztő függöny, sötét zöld | 0700 008 006 |
Csúszó horgok (7 db/csomag) | 0700 008 007 |
Fém horgok (7 db/csomag) | 0700 008 008 |
Hegesztő szalagfüggöny, sötét vörös | 0700 008 001 |
Hegesztő szalagfüggöny, zöld átlátszó | 0700 008 002 |
Hegesztő szalagfüggöny, sötét zöld | 0700 008 003 |
Csúszó horgok (10 db/csomag) | 0700 008 009 |
Fém horgok (10 db/csomag) | 0700 008 010 |
Hegesztő szalagfüggöny, vörös, 50 m tekercsben | 0700 008 013 |
Mobil hegesztő függöny, 2x1,4m | 0000 595 313 |
Mobil hegesztő függöny, 2x2m | 0000 595 315 |
ANTI FLAME takaró, 900x1500 mm | 0700 014 003 |
PK1, 24 V elektróda tároló | 0000 515 063 |
PK1, 42 V elektróda tároló | 0000 515 052 |
PK1, 110 V elektróda tároló | 0000 515 062 |
PK1, 230 V elektróda tároló | 0000 515 064 |
PK5 110V 60 Hz, elektróda szárító | 0700 011 070 |
PK5 230C 50 Hz, elektróda szárító | 0000 515 075 |
LK 10 tároló szekrény FCW | 0000 515 077 |
SK 40 tároló szekrény | 0000 515 102 |
JS200 fűtött fedőpor siló | 0000 515 090 |
PK40 szárító szekrény | 0000 515 105 |
PK410, 230 V szárító szekrény | 0000 515 103 |
PK410, 400 V szárító szekrény | 0000 515 108 |
JK 50 fedőpor szárító | 0000 515 091 |
Védőgáz áram mérő rotaméter | 0155 716 880 |
Gáz takarék szelep | 0349 502 250 |
![]() Jetcontrol 100 Ar/MIX rotaméter |
![]() RHÖNA manométer Ar/MIX és CO2 |
![]() RHÖNA rotaméter: Ar/MIX |
|
RHÖNA Ar/MIX manométeres, 200 bar | 07-608-650 |
RHÖNA Ar/MIX rotaméteres, 200 bar | 07-609-370 |
RHÖNA CO2 manométeres | 07-608-640 |
Jetcontrol 100 Ar/MIX rotaméteres, 200 bar | A203005303 |
Rotam 30, Ar/MIX rotaméter, 3/8" | A203009121 |
T-elosztó 3/8" | A214100453 |
A villamos ív - és bizonyos mértékben a hegfürdő - erőteljes sugárzást bocsát ki az ultraibolya (UV), a látható és az infravörös (IR) hullámhossz tartományban. Ezt a sugárzást ráadásul a környező tárgyak vissza is verhetik, fokozva ezzel az expozíciót. Tudni kell, hogy a gázhegesztés lángjának is van sugárzása a látható és infravörös tartományban.
A sugárzás intenzitása a távolság négyzetével csökken. A hegesztőívre vonatkozóan ismert, hogy az intenzitás függ az áramerősségtől, az ív hosszától, a hőmérsékletétől és az ívatmoszféra hőmérséklet eloszlásától. Jelentős különbségek lehetnek egyetlen eljáráson belül is. Adott áramerősség esetén a MIG/MAG hegesztés sugárzása erőteljesebb, mint a bevont elektródás kézi ívhegesztésnél, közelebbről pedig az argon vagy nagy argon tartalmú keverékek alkalmazása esetén lényegesen intenzívebb, mint a tiszta CO2 esetén. Ráadásul MIG/MAG hegesztésnél általában nagyobb áramsűrűséget is használnak, amiért is ez az eljárás csaknem mindig intenzívebb sugárzással jár.
A szem kockázata
- Az UV sugárzás a szem számára a legveszélyesebb. "Hegesztő szem" (a szaruhártya átmeneti gyulladása) kialakulását okozza.
- A látható fény tartománya elkápráztatja a szemet, és ez átmeneti látászavart okoz.
- Az IR sugárzás károsíthatja a retinát és a szemlencsét (nagy expozíció szürkehályog kialakulásához vezet).

Ajánlott sötétítési fokozatok hegesztő szűrők számára. Részletesebb információ az EN 169 szabványban.
Bőrkárosodás kockázata
Az UV sugárzás árt a védtelen bőrnek. Leégéshez hasonló tüneteket okoz, szúró fájdalommal jár. A szem és az arc védelmét szolgálják a hegesztőpajzsok.
- A hegesztőpajzsot automatikusan sötétedő vagy állandó szűrővel kell ellátni.
- A hegesztő fejtőpajzs lehetőleg rendelkezzen salakoláshoz használható látómezővel és oldalvédelemmel.
- A hegesztő a munkaruha mellett viseljen hegesztő védőöltözetet: bőrkötényt, kar- és lábszárvédőt.
- Mindkét kézen hosszúszárú hőhatásnak és mechanikai igénybevételnek ellenálló bőr- kesztyűt (ún. hegesztőkesztyűt) kell viselni, amelyen nincs hőt és villamos áramot jól vezető fémszegecs vagy más fém alkatrész
- Az ívfény sugárzásának véletlenül kitett bőrfelületet kenje be UV védőkrémmel.